Troceos
| TROCEO DE POLLO |
||
|---|---|---|
| Pollo | x Kg |
$4100.00 |
| Suprema | x Kg | $9600.00 |
| Suprema rebozada | x Kg | $7500.00 |
| Cuarto trasero | x Kg | $4000.00 |
| Pechuga (con piel y hueso) | x Kg | $8500.00 |
| Alas | x Kg | $2700.00 |
| Menudos | x Kg |
$300.00 |
| Carcaza | x Kg | $50.00 |
| Higaditos de pollo | x Kg | ------ |
| TROCEO DE CERDO |
||
|---|---|---|
| Carre | x Kg |
$8190.00 |
| Pechito con manta | x Kg | $8580.00 |
| Matambrito | x Kg | $11000.00 |
| Churrasquito | x Kg | ------- |
| Solomillo | x Kg | $------ |
| Bondiola | x Kg | $10375.00 |
| Jamon | x Kg |
$6500.00 |
| Paleta | x Kg | $5500.00 |
| Panceta ahumada | x Kg | ---- |
| Panceta salada | x Kg | ---- |
| Patita | x Kg | $2000.00 |
| Rabo | x Kg | $2000.00 |
| Cuero | x Kg | $2000.00 |
| Hueso | x Kg | $2000.00 |




