Troceos
| TROCEO DE POLLO |
||
|---|---|---|
| Pollo | x Kg |
$2800.00 |
| Suprema | x Kg | $8000.00 |
| Suprema rebozada | x Kg | $7300.00 |
| Cuarto trasero | x Kg | $2800.00 |
| Pechuga (con piel y hueso) | x Kg | $7000.00 |
| Alas | x Kg | $1800.00 |
| Menudos | x Kg |
$300.00 |
| Carcaza | x Kg | $50.00 |
| Higaditos de pollo | x Kg | ------ |
| TROCEO DE CERDO |
||
|---|---|---|
| Carre | x Kg |
$7475.00 |
| Pechito con manta | x Kg | $8060.00 |
| Matambrito | x Kg | $------- |
| Churrasquito | x Kg | ------- |
| Solomillo | x Kg | $------ |
| Bondiola | x Kg | $9500.00 |
| Jamon | x Kg |
$6250.00 |
| Paleta | x Kg | $5200.00 |
| Panceta ahumada | x Kg | ---- |
| Panceta salada | x Kg | ---- |
| Patita | x Kg | $2000.00 |
| Rabo | x Kg | $2000.00 |
| Cuero | x Kg | $2000.00 |
| Hueso | x Kg | $2000.00 |




